產(chǎn)品描述
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品尺寸 | 5″-12″ |
生產(chǎn)形態(tài) | CG與散熱膜貼附 |
機(jī)臺(tái)精度 | 2D ±100um,3D ±150um |
設(shè)備TT | 2D平面貼付≤3.5s,3D曲面貼付≤4.5s |
機(jī)臺(tái)尺寸 | L*W*H=9500*3600mm*2400mm(不含EFU、報(bào)警燈高度) |
對(duì)接參數(shù) | Pass line 1050±50mm |
定位方式 | CG、散熱膜CCD拍照校正 |
使用環(huán)境 | 潔凈無塵室 溫度:23℃±5℃,濕度:60%±15% |
設(shè)備優(yōu)點(diǎn)
1 | 上下料Robot配備四軸機(jī)器人(臂展700mm) ,真空吸嘴 |
2 | 覆膜平臺(tái)配備USC清潔機(jī)構(gòu),有效去除異物,提高生產(chǎn)良率 |
3 | 中轉(zhuǎn)平臺(tái):CG平臺(tái),無痕吸嘴真空吸附,對(duì)中基準(zhǔn) |
4 | 撕膜及搬運(yùn)Robot配備六軸機(jī)器人 ,適應(yīng)3-8寸產(chǎn)品,取單片成功率≥99.5% |
5 | 配備USC清潔機(jī)構(gòu),有效去除異物,提高生產(chǎn)良率 |
6 | 采用高分辨率CCD相機(jī),貼附精度高 |
7 | Mark識(shí)別方案,Mark點(diǎn)角度在0°≤θ≤50°時(shí),選用同軸及面光源補(bǔ)光的打光方式來滿足各角度要求 |
8 | 來料檢測,50μm≦異物尺寸<100μm,95%檢出; 異物尺寸 ≥100μm,100%檢出 |
9 | 成品下料凹痕檢測,50μm≦凹痕尺寸<100μm,95%檢出; 凹痕尺寸 ≥100μm,100%檢出 |
平板顯示 Pad Display
手機(jī)屏 Mobile-phone Screen
液晶顯示 liquid-crystal Display
智能手表 Smart Watch
相關(guān)產(chǎn)品