SKD936L/SKD936L-C測(cè)試分選機(jī)
SKD936L轉(zhuǎn)塔式分選機(jī)用于光感系列元器件的測(cè)試、外觀檢測(cè)和編帶,采用高精度DDR,確保性能穩(wěn)定和高UPH產(chǎn)出。整合光源、對(duì)空、灰卡三種測(cè)試,為客戶帶來(lái)高質(zhì)量的產(chǎn)品輸出。
聯(lián)系我們
產(chǎn)品描述
SKD936L轉(zhuǎn)塔式分選機(jī)用于光感系列元器件的測(cè)試、外觀檢測(cè)和編帶,采用高精度DDR,確保性能穩(wěn)定和高UPH產(chǎn)出。整合光源、對(duì)空、灰卡三種測(cè)試,為客戶帶來(lái)高質(zhì)量的產(chǎn)品輸出。
● 可支持9站并測(cè),針對(duì)測(cè)試時(shí)間長(zhǎng)的產(chǎn)品提升機(jī)臺(tái)UPH;
● 吸嘴具備屏蔽功能,自動(dòng)校正高度功能;
● 自動(dòng)進(jìn)料(振動(dòng)盤裝置):振動(dòng)盤上料,上料速度快、穩(wěn)定;
● 主轉(zhuǎn)盤:主轉(zhuǎn)盤配有伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)的吸嘴36個(gè),能把產(chǎn)品通過(guò)吸嘴的吸附精準(zhǔn)的送到各個(gè)工位中心;
● 導(dǎo)正/轉(zhuǎn)向裝置:對(duì)產(chǎn)品精準(zhǔn)定位和換向,定位誤差0.005mm,方向精度達(dá)0.1度;
● 打標(biāo)盤機(jī)構(gòu):打標(biāo)盤上能完成激光打標(biāo)、吸塵、打標(biāo)視覺(jué)檢測(cè)等功能,極大的加快了打標(biāo)的速度;
● 編帶組件:除了簡(jiǎn)單的自動(dòng)編帶之外,其上還加有自動(dòng)補(bǔ)料功能;
● 封合后影像檢查功能(選配)。
重要部分
![]() |
![]() |
![]() |
對(duì)空測(cè)試工站,材料與壓板浮動(dòng)連接,自動(dòng)對(duì)位校正,測(cè)試位置精準(zhǔn) | 灰卡測(cè)試工站,灰卡到材料間距自動(dòng)調(diào)節(jié),操作方便 | 光源測(cè)試工站,暗室密封性好,防止外部光線干擾,重復(fù)精度高 |
表格數(shù)據(jù)
SKD936L-C基礎(chǔ)版 | SKD936L標(biāo)準(zhǔn)版 | |
適合器件 | 光感系列元器件 | 光感系列元器件 |
UPH | Max 6000(測(cè)試時(shí)間小于2s)(pcs/h) | Max 6000(測(cè)試時(shí)間小于2s)(pcs/h) |
測(cè)試站 | 可支持9站測(cè)試(包含光源、灰卡、對(duì)空) | 可支持9站測(cè)試(包含光源、灰卡、對(duì)空) |
接觸類型 | Pogo pin | Pogo pin |
分類 | 4+4+1 | 4+4+1 |
出料 | 編帶 | 編帶 |
測(cè)試方式 | 副塔測(cè)試 | 副塔測(cè)試 |
下壓方式 | 伺服電機(jī)+凸輪 | 伺服電機(jī)+凸輪/進(jìn)口直線電機(jī)/國(guó)產(chǎn)直線電機(jī) |
力控精度 | 力控可實(shí)現(xiàn)±10%(≥10N) | 力控可實(shí)現(xiàn)±10%(≥10N)/ ±5%(2-10N,支持自適應(yīng)標(biāo)定) |
機(jī)器穩(wěn)定性 | MTBA>60min MTTA<3min MTBF>168H | MTBA>60min MTTA<3min MTBF>168H |
氣壓 | 壓縮空氣:0.4-0.7MPa 真空:>65KPa | 壓縮空氣:0.4-0.7MPa 真空:>65KPa |
電源 | AC220V 50/60Hz | AC220V 50/60Hz |
打標(biāo)機(jī)參數(shù) | 10W激光打標(biāo)機(jī) SKDCW10Y-S 最小字高:0.3mm 線寬:0.045mm-0.06mm; SKDCW10Y-H 最小字高:0.2mm 線寬:0.02mm-0.03mm; | 10W激光打標(biāo)機(jī) SKDCW10Y-S 最小字高:0.3mm 線寬:0.045mm-0.06mm; SKDCW10Y-H 最小字高:0.2mm 線寬:0.02mm-0.03mm; |
影像參數(shù) | 相機(jī)和分辨率:160萬(wàn)CCD相機(jī)(H1280xV1080 pixels) 精度:0.013mm/pixel;循環(huán)周期:<35ms | 相機(jī)和分辨率:160萬(wàn)CCD相機(jī)(H1280xV1080 pixels) 精度:0.013mm/pixel;循環(huán)周期:<35ms |
總線程序 | 精度高,速度快,開放所有伺服參數(shù)設(shè)定,方便設(shè)備調(diào)試監(jiān)控 MTBA各項(xiàng)原始數(shù)據(jù)記錄,設(shè)備操作日志,機(jī)臺(tái)故障報(bào)警代碼與信息等數(shù)據(jù)永久保存 | 精度高,速度快,開放所有伺服參數(shù)設(shè)定,方便設(shè)備調(diào)試監(jiān)控 MTBA各項(xiàng)原始數(shù)據(jù)記錄,設(shè)備操作日志,機(jī)臺(tái)故障報(bào)警代碼與信息等數(shù)據(jù)永久保存 |
尺寸 | 1600*1600*1900(mm) | 1600*1600*1900(mm) |
工位 | 36工位 | 36工位 |
重要部件配置 | 國(guó)產(chǎn)DDR | 進(jìn)口DDR |
相關(guān)產(chǎn)品