SKD980/SKD980-C/S測(cè)試分選機(jī)
<p>?Mark Inspection Vision(二維標(biāo)記檢測(cè))可識(shí)別、重碼印記、印記筆畫(huà)斷筆及多余筆畫(huà)、印記超出塑封體;</p> <p>? 3D5S可以檢測(cè)產(chǎn)品尺寸、完整性;同時(shí)可檢測(cè)引腳長(zhǎng)、站高、偏折、腳寬和腳間距;</p> <p>? In Pocket Vision(編帶內(nèi))能檢測(cè)出塑封體破損、污染、裂痕等不良產(chǎn)品(肉眼可見(jiàn)缺陷); ● 產(chǎn)品傳送:旋轉(zhuǎn)盤帶真空吸嘴24個(gè);</p> <p>? 吸嘴具備屏蔽功能,自動(dòng)校正高度功能;</p> <p>? 可連接多種品牌測(cè)試機(jī),軟件自主產(chǎn)權(quán),采用按鍵開(kāi)關(guān),標(biāo)準(zhǔn)鍵盤進(jìn)行操作及數(shù)據(jù)輸入,具有工作站互鎖功能;</p> <p>? 定位旋轉(zhuǎn)站:根據(jù)材料方向,做出定位旋轉(zhuǎn)方向;</p> <p>? 測(cè)試站數(shù)量:7(5+2QA)站彈性下壓接觸式開(kāi)爾文測(cè)試站可完成對(duì)產(chǎn)品的重復(fù)測(cè)試,測(cè)試精度高;</p> <p>? 封裝:TO252,空跑UPK ≥ 18k (不測(cè)試或者測(cè)試打標(biāo)時(shí)間≤120ms)。</p>
聯(lián)系我們
產(chǎn)品描述
SKD980轉(zhuǎn)塔式分選機(jī)用于多功能測(cè)試分選需求,滿足更多工站的選擇,靈活的供料方式搭配,可支持多種出料方式靈活配置,亦可滿足客戶更多分類及容量需求,同時(shí)兼顧較大尺寸封裝(TO220、TO263、TO252\251等)。
● Mark Inspection Vision(二維標(biāo)記檢測(cè))可識(shí)別、重碼印記、印記筆畫(huà)斷筆及多余筆畫(huà)、印記超出塑封體;
● 3D5S可以檢測(cè)產(chǎn)品尺寸、完整性;同時(shí)可檢測(cè)引腳長(zhǎng)、站高、偏折、腳寬和腳間距;
● In Pocket Vision(編帶內(nèi))能檢測(cè)出塑封體破損、污染、裂痕等不良產(chǎn)品(肉眼可見(jiàn)缺陷);
● 產(chǎn)品傳送:旋轉(zhuǎn)盤帶真空吸嘴24個(gè);
● 吸嘴具備屏蔽功能,自動(dòng)校正高度功能;
● 可連接多種品牌測(cè)試機(jī),軟件自主產(chǎn)權(quán),采用按鍵開(kāi)關(guān),標(biāo)準(zhǔn)鍵盤進(jìn)行操作及數(shù)據(jù)輸入,具有工作站互鎖功能;
● 定位旋轉(zhuǎn)站:根據(jù)材料方向,做出定位旋轉(zhuǎn)方向;
● 測(cè)試站數(shù)量:7(5+2QA)站彈性下壓接觸式開(kāi)爾文測(cè)試站可完成對(duì)產(chǎn)品的重復(fù)測(cè)試,測(cè)試精度高;
● 封裝:TO252,空跑UPK ≥ 18k (不測(cè)試或者測(cè)試打標(biāo)時(shí)間≤120ms)。
重要部分
![]() |
![]() |
![]() |
副盤工站采用大盤面,多工位方式,提高打印效率,兼顧大封裝產(chǎn)品。 | 測(cè)試站有壓測(cè)和夾測(cè)兩種選擇,兼顧不同大電流、大電壓產(chǎn)品的測(cè)試要求。 | 管分BIN機(jī)構(gòu)采用伺服電機(jī)控制絲杠和滑塊,定位精準(zhǔn),速度快,效率高,管分?jǐn)?shù)量多。 |
表格信息
SKD980-C基礎(chǔ)版 | SKD980標(biāo)準(zhǔn)版 | SKD980-S高性能版 | |
適合器件 | SOP4/5/7/8/10/12/14/16/20、MSOP8/10/12/14/16、TSSOP8/10/12/14/16/20/24/28、DFN/QFN2X2-8X8、PDFN3X3/5X6、LGA、TOLL、TO252/263/247、TO92/94、SOPW16、TCPAK、STOLL、ULBF | SOP4/5/7/8/10/12/14/16/20、MSOP8/10/12/14/16、TSSOP8/10/12/14/16/20/24/28、DFN/QFN2X2-8X8、PDFN3X3/5X6、LGA、TOLL、TO252/263/247、TO92/94、SOPW16、TCPAK、STOLL、ULBF | SOP4/5/7/8/10/12/14/16/20、MSOP8/10/12/14/16、TSSOP8/10/12/14/16/20/24/28、DFN/QFN2X2-8X8、PDFN3X3/5X6、LGA、TOLL、TO252/263/247、TO92/94、SOPW16、TCPAK、STOLL、ULBF |
UPH | Max 36,000(測(cè)試時(shí)間小于30ms)(pcs/h) | Max 36,000(測(cè)試時(shí)間小于30ms)(pcs/h) | Max 40,000(pcs/h) |
測(cè)試站 | 可支持8站測(cè)試 | 可支持8站測(cè)試 | 可支持8站測(cè)試 |
接觸類型 | 彈片式 | 彈片式 | 彈片式 |
分類 | 4+4+1 | 4+4+1 | 4+4+1 |
進(jìn)料 | 振動(dòng)盤/料管 | 振動(dòng)盤/料管 | 振動(dòng)盤/料管 |
出料 | 編帶/料管 | 編帶/料管 | 編帶/料管 |
下壓方式 | 伺服電機(jī)+凸輪 | 伺服電機(jī)+凸輪/進(jìn)口直線電機(jī)/國(guó)產(chǎn)直線電機(jī) | 進(jìn)口直線電機(jī)/國(guó)產(chǎn)直線電機(jī) |
力控精度 | 力控可實(shí)現(xiàn)±10%(≥10N) | 力控可實(shí)現(xiàn)±10%(≥10N)/ ±5%(2-10N,支持自適應(yīng)標(biāo)定) | 力控可實(shí)現(xiàn)±5%(2-10N,支持自適應(yīng)標(biāo)定) |
機(jī)器穩(wěn)定性 | MTBA>60min MTTA<3min MTBF>168H | MTBA>60min MTTA<3min MTBF>168H | MTBA>60min MTTA<3min MTBF>168H |
氣壓 | 壓縮空氣:0.4-0.7MPa 真空:>65KPa | 壓縮空氣:0.4-0.7MPa 真空:>65KPa | 壓縮空氣:0.4-0.7MPa 真空:>65KPa |
電源 | AC220V/380V 50/60Hz | AC220V/380V 50/60Hz | AC220V/380V 50/60Hz |
打標(biāo)機(jī)參數(shù) | 10W激光打標(biāo)機(jī):SKDCW10Y-S 最小字高:0.3mm 線寬:0.045mm-0.06mm;SKDCW10Y-H 最小字高:0.2mm; 線寬:0.02mm-0.03mm | 10W激光打標(biāo)機(jī):SKDCW10Y-S 最小字高:0.3mm 線寬:0.045mm-0.06mm;SKDCW10Y-H 最小字高:0.2mm; 線寬:0.02mm-0.03mm | 10W激光打標(biāo)機(jī):SKDCW10Y-S 最小字高:0.3mm 線寬:0.045mm-0.06mm;SKDCW10Y-H 最小字高:0.2mm; 線寬:0.02mm-0.03mm |
影像參數(shù) | 相機(jī)和分辨率:160萬(wàn)CCD相機(jī),分辨率H1440xV1080pixels;精度:≤0.015mm/pixel;循環(huán)周期:<50ms. | 相機(jī)和分辨率:160萬(wàn)CCD相機(jī),分辨率H1440xV1080pixels;精度:≤0.015mm/pixel;循環(huán)周期:<50ms. | 相機(jī)和分辨率:160萬(wàn)CCD相機(jī),分辨率H1440xV1080pixels;精度:≤0.015mm/pixel;循環(huán)周期:<50ms. |
總線程序 | 精度高,速度快,開(kāi)放所有伺服參數(shù)設(shè)定,方便設(shè)備調(diào)試監(jiān)控MTBA各項(xiàng)原始數(shù)據(jù)記錄,設(shè)備操作日志,同服報(bào)警代碼與信息等數(shù)據(jù)永久保存數(shù)據(jù) | 精度高,速度快,開(kāi)放所有伺服參數(shù)設(shè)定,方便設(shè)備調(diào)試監(jiān)控MTBA各項(xiàng)原始數(shù)據(jù)記錄,設(shè)備操作日志,同服報(bào)警代碼與信息等數(shù)據(jù)永久保存數(shù)據(jù) | 精度高,速度快,開(kāi)放所有伺服參數(shù)設(shè)定,方便設(shè)備調(diào)試監(jiān)控MTBA各項(xiàng)原始數(shù)據(jù)記錄,設(shè)備操作日志,同服報(bào)警代碼與信息等數(shù)據(jù)永久保存數(shù)據(jù) |
尺寸 | 1500*1300*1900(mm) | 1500*1300*1900(mm) | 1500*1300*1900(mm) |
工位 | 24工位 | 24工位 | 24工位 |
重要部件配置 | 國(guó)產(chǎn)DDR | 進(jìn)口DDR | 進(jìn)口高速DDR/國(guó)產(chǎn)高速DDR |
相關(guān)產(chǎn)品